| Nom de la cua | Màquines disponibles | CPU (en hores) | Càlculs | Grup | Disc(aprox.) | Memòria | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| quanta0 | quanta | 0.5 | 1 | - | 6GB | 500MB | |
| qdynamics | borg[25-28] | 200 | - | dynamics | 30GB | 500MB | |
| qdynamics[1-6] | borg[38-42,49,53,54,63,64] | - | - | dynamics | 65GB | 2GB | |
| qdynamics7 | borg[73-79,82-89] | - | - | dynamics | 80GB | 2GB | |
| qstruct1 | borg[29-32] | 200 | 1 | struct + serq | 30GB | 500MB | |
| qstruct2 | borg[43-48] | - | 4 | struct + serq | 65GB | 2GB | |
| qgetab1 | borg[55-58,65,66] | - | 4 | struct | 70GB | 2GB | |
| qgetab2 | borg[80,81,90-93] | - | - | struct | 80GB | 2GB | |
| qserq1 | borg[59,60] | - | 2 | serq | 70GB | 2GB | |
| qserq2 | borg67 | - | - | serq | 70GB | 2GB | |
| transmet1 | borg[21-24,33-37] | 48 | 2 | transmet | 30/65GB | 0.5/2GB | |
| transmet2 | borg[52,61,62] | 60 | 2 | transmet | 70GB | 2GB | |
| transmet3 | borg[48,51] | 100 | 1 | transmet | 70GB | 2GB | |
| transmet4 | borg[46,47] | 60 | 2 | transmet | 80GB | 2GB |
A la unitat de Química Física hi ha, ara per ara, dues impressores laser comunes a tota la unitat. Aquestes són:
| Marca | Model | Doble cara | Color | Paper | Driver | Estat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hewlett-Packard | Laser2300 DTN | Si | No | Blanc | \\klingon/lj2300 | Activa |
| Hewlett-Packard | Laser2430 DTN | Si | No | Blanc+Reciclat | \\klingon/lj2430/PCL6 | Activa |